联系LV国际官网

手机:::汪经理15802760502
邮箱:::hezi027@qq.com
QQ:::3212587206
地址:::武汉市器材湖区创谷路20号科创中心22栋
有关文章
- 1逾越千里,结缘首都!!武汉LV国际官网成功斩获北京大额订单,全速铸造电力安全新防线!!
- 2喜报频传|拓土中原,再添佳绩!!武汉LV国际官网成功签约郑州大额新订单
- 3喜报频传|LV国际官网再传佳音:::吉林通化老客户复购,共筑油化检测新鲜丽
- 4喜报频传|拓土湘楚!!武汉LV国际官网强势赋能“巨人桑梓”能源升级
- 5LV国际官网再传喜报:::中原竞争,郑州新篇启华章
- 6喜报!!武汉LV国际官网成功签约河南许昌新客户,大额订单再拓中原疆域
- 7LV国际官网再传佳音:::江苏三门峡老客户复购,共筑电力安全新鲜丽
- 8喜报!!武汉LV国际官网再添新绩,成功签约天津新客户,开启京津冀电力合作新篇章!!
- 9LV国际官网:::沪上新程,订单闪灼启新章
- 10LV国际官网再传喜报:::江苏扬中新篇启,电力合作绘宏图
发电厂设备检修配套选型规划(一)
手机:::汪经理158027605
颁布功夫:::2023-06-07 11:16:14人气:::
容量为600KW及以上的同步发电机的试验项目和要求
1 电机
1 电机
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | HZ-5K绝缘电阻测试仪 |
| 2 | 定子绕组的直流电阻 | HZ-10A直流电阻测试仪 |
| 3 | 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 | ZGF-S直流高压产生器 |
| 4 | 定子绕组互换耐压试验 | 调频串联谐振试验装置 |
| 5 | 转子绕组的绝缘电阻 | HZ2671兆欧表 |
| 6 | 转子绕组的直流电阻 | HZ-10A直流电阻测试仪 |
| 7 | 转子绕组互换耐压试验 | YDJ高压试验变压器 |
| 8 | 发电机和励磁机的励磁回路所衔接的设备的绝缘电阻 | HZ2671数字兆欧表 |
| 9 | 发电机和励磁机的励磁回路所衔接的设备的互换耐压试验 | YDJ试验变压器 |
| 10 | 定子铁芯试验 | 红外测温仪 |
| 11 | 发电机组和励磁机轴承的绝缘电阻 | HZ2671数字兆欧表 |
| 12 | 空载个性曲线 | HZBTC变压器空负载个性测试仪 |
| 13 | 三相不变短路个性曲线 | HZBTC变压器空负载个性测试仪 |
电力变压器及电抗器的试验项目和要求
2 电力变压器及电抗器
2 电力变压器及电抗器
| 序号 | 项目 | 选型 |
| 1 | 油中溶化气体色谱分析 | 变压器油色谱分析仪 |
| 2 | 绕组直流电阻 | 直流电阻急剧丈量仪 |
| 3 | 绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数 | 绝缘个性测试仪 |
| 4 | 绕组的tgδ | 智能介损测试仪 |
| 5 | 电容型套管的tgδ和电容值 | 智能介损测试仪 |
| 6 | 绝缘油试验 | 绝缘油介电强度测试仪 |
| 7 | 互换耐压试验 | 串联谐振装置 |
| 8 | 铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
| 9 | 穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
| 10 | 油中含水量 | 油中含水量测定仪 |
| 11 | 油中含气量 | 变压器油色谱分析仪 |
| 12 | 绕组泄漏电流 | 直流高压产生器 |
| 13 | 绕组所有分接的电压比 | 智能变比测试仪 |
| 14 | :::巳啾溲蛊鞯淖楸鸹虻ハ啾溲蛊骷 | 智能变比测试仪 |
| 15 | 空载电流和空载损耗 | 变压器空负载个性测试仪 |
| 16 | 短路阻抗和负载损耗 | 变压器空负载个性测试仪 |
| 17 | 部门放电丈量 | 部门放电检测仪 |
| 18 | 有载调压装置的试验和查抄 | 变压器有载分接开关测试仪 |
| 19 | 测温装置及其二次回路试验 | 指针绝缘电阻表 |
| 20 | 气体继电器及其二次回路试验 | 指针绝缘电阻表 |
| 21 | 冷却装置及其二次回路查抄试验 | 指针绝缘电阻表 |
| 22 | 套管中的电流互感器绝缘试验 | 指针式绝缘电阻表 |
上一篇:::高压开关(柜)出产厂家试验项目
下一篇:::发电厂设备检修配套选型规划(互感器)

